疲れた時に甘い物が食べたくなる。運動の後に味の濃いものが食べたくなる。そんな経験はありませんか?
「○○が食べたいな」それはカラダからの必要な栄養のサインなのかもしれません。
コレが食べたくなったら必要な栄養素ずばりこれ!という食品表のご紹介です。
以前、画像でご紹介した表をまとめ、テキストとPDFにしました!
印刷して部屋や冷蔵庫に貼ったり、手帳や携帯と一緒に持ち歩いて活用して頂ければ幸いです。
ダイエットや食事制限等で口にしたくないけど無性に食べたい時の参考にぜひどうぞ!
☆PDF版
クリックするとPDFが開きます
これが無性に食べたくなったら、足りてない栄養素はこれ!PDF版
tabetai-cocomita
☆テキスト版
これが食べたくなったら・・・ | 必要な栄養素はこれ! | 同じ栄養素を含む食品 |
チョコレート | マグネシウム | 生のナッツや種(シード)類、豆類、果物 |
キャンディー(甘いもの) | クロム | ブロッコリー、ブドウ、チーズ、乾燥豆、子牛のレバー、鶏 |
カーボン(炭素) | フレッシュフルーツ | |
リン | 鶏肉、牛肉、レバー、鶏肉、魚、卵、乳製品、ナッツ、豆類、穀物 | |
硫黄 | クランベリー、西洋ワサビ、アブラナ科の野菜、ケール、キャベツ | |
トリプトファン | チーズ、レバー、ラム、レーズン、サツマイモ、ほうれん草 | |
パン、トースト | 窒素 | 高タンパク質食品(魚、肉、ナッツ、豆) |
オイリースナック、揚げ物 | カルシウム | からし菜、カブ菜、ブロッコリー、ケール、豆類、チーズ、ゴマ |
コーヒー・紅茶 | リン | 鶏肉、牛肉、レバー、鶏肉、魚、卵、乳製品、ナッツ、豆類 |
硫黄 | 卵黄、唐辛子、肉系のタンパク質、ニンニク、タマネギ、アブラナ科の野菜 | |
塩化ナトリウム(塩) | 海塩、リンゴ酢 | |
アイアン | 肉、魚、鶏肉、海藻、緑黄色野菜、ブラックチェリー | |
アルコール | タンパク質 | 肉、鶏肉、魚介類、乳製品、ナッツ |
アベニン | グラノーラ、オートミール | |
カルシウム | からし菜、カブ菜、ブロッコリー、ケール、豆類、チーズ、ゴマ | |
グルタミン | 生キャベツジュース、サプリメント(グルタミンパウダー) | |
カリウム | 日干しブラックオリーブ、皮付きポテト、海藻、苦みのある野菜 | |
氷 | アイアン | 肉、魚、鶏肉、海藻、緑黄色野菜、ブラックチェリー |
焼き物・焦げもの | カーボン | フレッシュフルーツ |
炭酸飲料 | カルシウム | からし菜とカブ菜、ブロッコリー、ケール、豆類、チーズ、ゴマ |
塩辛いもの | 塩化物 | ヤギの生乳、魚、未精製海塩 |
酸っぱいもの | マグネシウム | 生のナッツや種(シード)類、豆類、果物 |
汁もの | 水 | 水分、レモンやライムのフレーバー水/1日に約8~10杯程度 |
コールドリンク | マンガン | クルミ、アーモンド、ピーカンナッツ、パイナップル、ブルーベリー |
月経前の食欲異常 | 亜鉛 | 赤身肉やホルモン、魚介類、葉野菜、根野菜 |
一般的な過食 | シリコン | ナッツ、種子(シード)、精製された澱粉は避ける |
トリプトファン | チーズ、レバー、ラム、レーズン、サツマイモ、ほうれん草 | |
チロシン | ビタミンCのサプリメントやオレンジ、緑、赤、果物や野菜 | |
食欲不振 | ビタミンB1 | ナッツ、種子(シード)、豆、レバーやホルモン系 |
ビタミンB3 | マグロ、オヒョウ、牛肉、鶏肉、七面鳥、豚肉、シード、豆類 | |
マンガン | クルミ、アーモンド、ピーカンナッツ、パイナップル、ブルーベリー | |
塩化物 | ヤギの生乳、未精製海塩 | |
タバコ | シリコン | ナッツ、種子(シード)、精製された澱粉は避ける |
チロシン | ビタミンCのサプリメント、オレンジ、緑と赤の果物や野菜 |
規則正しい食生活でずっと健康でいたいですね。
Source:natureworksbest